
| 2026年 県本部 |
第25回福岡県オープン大会(11/24 オクゼン不動産=春日公園) |
| 第19回福岡県シニア選手権大会(3/31 宗像ユリックス) 優勝者等 |
| 2026年 福岡支部 |
第5回福岡支部歳忘れ交流会(12/10 オクゼン不動産=春日公園) | |||
| 第15回福岡支部シングルス大会(11/5 オクゼン不動産=春日公園) ⇒雨のため中止 |
||||
| 第17回福岡支部年齢別ミックス大会(10/21 オクゼン不動産=春日公園) ⇒雨のため中止 |
||||
| 第20回福岡支部秋季大会(9/15 オクゼン不動産春日公園) | ||||
| 第21回福岡支部春季大会兼代表選考会(6/9オクゼン不動産) | ||||
| 第21回福岡支部親睦大会(4/14 オクゼン不動産=春日公園) | ||||
| 地区親睦大会(春季) | 地区親睦大会(秋季) | |||
| 宗像糟屋地区(3/5 古賀千鳥) | 宗像糟屋地区(10/15古賀千鳥) | |||
| 東地区(3/10 名島公園) | 東地区(10/7 名島公園) | |||
| 西地区(3/13 西部運動公園) | 西地区(10/9 西部運動公園) | |||
| 筑紫北(3/6 オクゼン不動産春日公園)・・中止 | 筑紫北(10/13 春日公園) | |||
| 筑紫南区(3/12 山家スポーツ公園) | 筑紫南(10/27 山家スポーツ公園) | |||
| 筑後地区(3/19 新宝満川) | 筑後地区(11/11 新宝満川) | |||
| ----- | 3地区(11/12 名島公園) | |||
| 2026年 北九州支部 |
第4回北九州支部地区別親睦筑豊大会(11/11 筑豊緑地) | |
| 第9回北九州支部秋季クラス別親睦大会(11/6 三萩野) | ||
| 第18回北九州支部秋季親睦大会(10/3 三萩野) | ||
| 第38回北九州支部ミックス親睦大会(9/5 三萩野) | ||
| 第5回北九州支部地区別親睦行橋大会(5/29 行橋総合公園)チーム成績 | ||
| 第19回北九州支部年齢別ミックス大会(6/10 穴生ドーム) | ||
| 第21回北九州支部大会(5/8 三萩野) | ||
| 第20回北九州支部春季親睦大会(3/13 穴生ドーム) | ||
| 第37回穴生ドームミックス親睦大会(2/7 穴生ドーム) | ||
| 2025年 県本部 |
第24回福岡県オープン大会(11/25 オクゼン不動産=春日公園) |
| 第18回福岡県シニア選手権大会(3/24 三萩野庭球場) |
| 2025年 福岡支部 |
第4回福岡支部歳忘れ交流会(12/10 オクゼン不動産=春日公園) | |||
| 第14回福岡支部シングルス大会(11/4 オクゼン不動産=春日公園) | ||||
| 第16回福岡支部年齢別ミックス大会(10/20 オクゼン不動産=春日公園) | ||||
| 第19回福岡支部秋季大会(9/18 オクゼン不動産春日公園)代表選考会 | ||||
| 第20回福岡支部春季大会兼代表選考会(6/10 オクゼン不動産)・・中止 | ||||
| 第20回福岡支部親睦大会(4/14 オクゼン不動産=春日公園)・・中止 | ||||
| 地区親睦大会(春季) | 地区親睦大会(秋季) | |||
| 宗像糟屋地区(3/6 古賀千鳥) | 宗像糟屋地区(10/23古賀千鳥) | |||
| 東地区(3/27 名島公園)・・中止 | 東地区(10/15 名島公園) | |||
| 西地区(3/14 西部運動公園) | 西地区(10/10 西部運動公園) | |||
| 筑紫北(3/7 オクゼン不動産春日公園) | 筑紫北(10/14 春日公園) | |||
| 筑紫南区(3/11 山家スポーツ公園) | 筑紫南(10/16山家スポーツ公園) | |||
| 筑後地区(3/27 新宝満川) | 筑後地区(11/19 新宝満川) | |||
| ----- | 3地区(11/7 名島公園) | |||
| 2024年 県本部 |
創立20周年記念大会(12/11:博多の森) |
| 第23回福岡県オープン大会(11/20:春日公園) | |
| 第17回福岡県シニア選手権大会(3/25:三萩野庭球場) |
| 2024年 福岡支部 |
第13回福岡支部シングルス大会(11/7:春日公園) | |||
| 第15回福岡支部年齢別ミックス大会(10/21:春日公園) | ||||
| 第18回福岡支部秋季大会(9/19:春日公園) | ||||
| 第19回福岡支部春季大会兼代表選考会(6/12:春日公園) | ||||
| 第19回福岡支部親睦大会(4/12:春日公園):雨天中止 | ||||
| 地区親睦大会(春季) | 地区親睦大会(秋季) | |||
| 宗像糟屋(3/1古賀千鳥) | 宗像糟屋(10/18 古賀千鳥) | |||
| 東地区(3/12名島公園) | 東地区(10/8 名島公園) | |||
| 西地区(3/22西部運動公園) | 西地区(10/11 西部運動公園) | |||
| 筑紫北(3/8 春日公園) | 筑紫北(10/15 春日公園) | |||
| 筑紫南区(3/12山家)雨天中止 | 筑紫南区( / 山家スポーツ) | |||
| 筑後地区(3/28 新宝満川後半中止) | 筑後地区(10/24 新宝満川) | |||
| ----- | 3地区(11/1 名島公園) | |||
| 2023年 県本部 |
第22回福岡県オープン大会(11/22:春日公園) |
| 第27回九州オープン大会(4/20:春日公園) | |
| 第16回福岡県シニア選手権大会(3/28:宗像ユリックス) |
| 2023年 福岡支部 |
第2回福岡支部シニア歳忘れ交流会(12/13:春日公園) | |||
| 第11回三地区交流大会(11/10名島公園) 降雨中止 | ||||
| 第12回福岡支部シングルス大会(11/8:春日公園) | ||||
| 第14回福岡支部年齢別ミックス大会(10/23:春日公園) | ||||
| 第17回福岡支部秋季大会(9/20:春日公園) | ||||
| 第18回福岡支部春季大会(6/9:春日公園) | ||||
| 第18回福岡支部親睦大会(4/12:春日公園) | ||||
| 地区親睦大会(春季) | 地区親睦大会(秋季) | |||
| 宗像糟屋(3/17 古賀千鳥) | 宗像糟屋(10/27古賀千鳥) | |||
| 東地区(3/14 名島公園) | 東地区(10/17名島公園) | |||
| 西地区(4/3 西部運動公園) | 西地区(10/20西部運動公園) 中止 | |||
| 筑紫北(3/10 春日公園) | 筑紫北(10/11 春日公園) | |||
| 筑紫南区(3/22 山家スポーツ) | 筑紫南区(10/19山家スポーツ) | |||
| 筑後地区(3/15 新宝満川) | 筑後地区(10/25新宝満川) | |||